| •¨ŒNo. | L-32301 | 
| ‰¿@Ši | 140–œ‰~  | 
| ŠÝ’n | ƒVƒƒƒ{ƒeƒ“Œö‰€•Ê‘‘’n | 
| ÅŠñ‰w | ˆÉ“¤‹}sü@ˆÉ“¤‚Œ´‰w | 
| “y’n–ÊÏ | 263.00m2 (79.55’Øj | 
| Œð@’Ê | ˆÉ“¤‹}sü@ˆÉ“¤‚Œ´‰w@4.8km | 
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 20% | 
| —eÏ—¦ | 60% | 
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‚«‹æˆæ | 
| —p“r’nˆæ | –³Žw’è | 
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î | 
| –@—ßã‚̧ŒÀ | Ž©‘RŒö‰€–@•’Ê’nˆæ@‘î’n‘¢¬“™‹K§–@@ɪŒ§Œš’zŠî€ð—á | 
| ”õ@l | E“Œ‹ž“d—Í@Ž„‰c…“¹@‚k‚oƒKƒX@ŒÂ•Êò‰»‘… EˆÊ’uŽw’蓹˜H‚ÉÚ‚·‚é@E‰·òˆøž‰Âi”ï—p•Ê“r—vj E…“¹‰Á“ü‹à“™462,000‰~ Eީޡ‰ï”ï8,400‰~^”Ni“y’n‚Ì‚ÝEŒÂljE12,000‰~^”NiŒš’zŒãEŒÂlj  | 
¦Œ»‹µ‚ƈقȂéꇂ͌»‹µ—Dæ‚Æ‚µ‚Ü‚·B
- E•~’n“à‚©‚çŠC‚ð–]‚ޗΖL‚©‚Ȋ‹«@ƒoƒX’â“k•à‚R•ª
E‘“¹135†‚Ü‚Å1km@‘“¹‰ˆ‚¢‚ɂ̓X[ƒp[Aƒz[ƒ€ƒZƒ“ƒ^[Aƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA“™‚ ‚è
EˆÉ“¤ƒVƒƒƒ{ƒeƒ““®•¨Œö‰€AˆÉ“¤‚®‚ç‚ñ‚Ï‚éŒö‰€“™@ŠÏŒõƒXƒ|ƒbƒg‚Ö‹CŒy‚Éo‚©‚¯‚ç‚ê‚Ü‚·
E‰·òˆøž‰Â 

 
 
 
 
’nŒ`} 